产品信息
product show
程力威牌CLW5071TXC6型吸尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5071TXC6型吸尘车 | 外形尺寸(mm): | 6275,5917,5505,×2090,2560 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1600 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1912,1055/1750(mm) |
整备质量(kg): | 5630(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):6275/3308/1912,5917/2950/1912,5505/2700/1750.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
实力展示
show of power
专汽优势
Truck Advantage
公司占地面积200多亩,员工近1000人
程力专用汽车股份有限公司,国内生产各种类型专用汽车厂家以及出口企业。多年来,我们一直坚持自主研发生产以及创新
每年都会加大力度致力于产品的研发和厂房的扩建,以及引进国外先进的整套生产设备。自有研发团队,自主研发并获取专利
公司拥有专业技术人才以及专业完善的质量检测设备,保证产品的质量24小时全天候售后服务,服务为宗旨
拥有完善的售后服务体系,以及专业的技术型售后人员提供全方位服务售后服务
After-sale service
相关产品
hot sales
品质保证
保证原厂正品透明底价
本行业底价承诺支付安全
支付宝担保交易售后无忧
售后服务全国联保全国服务热线
13908663122